A.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε | ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι ακροδέκτες του οίκου WEITKOWITZ κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN EN 13600. Όλα οι ακροδέκτες είναι επικασσιτερωμένοι. Οι ηλεκτρικές και μηχανικές αντοχές έχουν πιστοποιηθεί από το Ηλεκτρικό Κέντρο Δοκιμών του Μονάχου. Οι ακροδέκτες καλωδίων της WEITKOWITZ έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις δοκιμές σύμφωνα με το DIN EN 61373 (για σιδηροδρομικές εφαρμογές) και τις προδιαγραφές της Germanischen Lloyd (για την θαλάσσια ναυσιπλοΐα).
Τύπος | Euro Series |
Εφαρμογή | Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συνδέσεις διακοπτών, κινητήρων κλπ. |
Σύνδεση | Σύνδεσμος |
Εγκρίσεις | UL-listed |
Κωδικός | Κωδικός Εργ. | Διατομή (mm2) |
Διάσταση σε (mm) d1 |
Διάσταση σε (mm) d3 |
Διάσταση σε (mm) I |
Βάρος Kg/τεμ. | |
82.16458 | 16458 | 6 | 3,5 | 6,5 | 25 | 0,51 | |
82.15460 | 15460 | 10 | 4,5 | 7 | 30 | 0,60 | |
82.15462 | 15462 | 16 | 5,5 | 8,5 | 35 | 1,00 | |
82.16464 | 16464 | 25 | 7 | 10 | 40 | 1,45 | |
82.16466 | 16466 | 35 | 8,5 | 12 | 45 | 2,16 | |
82.16468 | 16468 | 50 | 10 | 14 | 50 | 3,52 | |
82.16470 | 16470 | 70 | 12 | 16,5 | 55 | 5,06 | |
82.16472 | 16472 | 95 | 13,5 | 18 | 60 | 6,10 | |
82.16474 | 16474 | 120 | 15 | 20 | 65 | 8,21 | |
82.16476 | 16476 | 150 | 16,8 | 21,3 | 70 | 8,73 | |
82.16478 | 16478 | 185 | 19 | 24 | 75 | 11,63 | |
82.16480 | 16480 | 240 | 21 | 26 | 85 | 14,22 | |
82.14482 | 14482 | 300 | 24 | 30 | 100 | 22,40 |
Για οποιαδήποτε άλλη διατομή συνδέσμου παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας Για περισσότερες πληροφορίες, προδιαγραφές και πιστοποιητικά www.weitkowitz.de